PERKEMBANGAN JUMLAH PEMUDIK KECAMATAN PURWOREJO
TANGGAL | JUMLAH | P | L |
Maret-2020 | 509 | 297 | 212 |
1-April-2020 | 592 | 355 | 237 |
SEBARAN DI MASING-MASING DESA DAN KELURAHAN
No | Tanggal Lapor | Desa / Kelurahan | L | P | Jumlah |
1 | 1 April 2020 | Cangkreplor | 19 | 13 | 32 |
2 | 1 April 2020 | Cangkrepkidul | 17 | 11 | 28 |
3 | 1 April 2020 | Tambakrejo | 18 | 12 | 30 |
4 | 1 April 2020 | Kedungsari | 21 | 17 | 38 |
5 | 1 April 2020 | Pangenrejo | 11 | 9 | 20 |
6 | 1 April 2020 | Pangenjurutengah | 16 | 3 | 19 |
7 | 1 April 2020 | Purworejo | 4 | 3 | 7 |
8 | 1 April 2020 | Sindurjan | 12 | 9 | 21 |
9 | 1 April 2020 | Mranti | 7 | 7 | 14 |
10 | 1 April 2020 | Doplang | 13 | 7 | 20 |
11 | 1 April 2020 | Mudal | 10 | 10 | 20 |
12 | 1 April 2020 | Keseneng | 17 | 9 | 26 |
13 | 1 April 2020 | Baledono | 17 | 11 | 28 |
14 | 1 April 2020 | Paduroso | 9 | 5 | 14 |
15 | 1 April 2020 | Sidorejo | 19 | 18 | 37 |
16 | 1 April 2020 | Sidomulyo | 27 | 14 | 41 |
17 | 1 April 2020 | Plipir | 13 | 11 | 24 |
18 | 1 April 2020 | Pacekelan | 14 | 9 | 23 |
19 | 1 April 2020 | Ganggeng | 16 | 12 | 28 |
20 | 1 April 2020 | Brenggong | 2 | 5 | 7 |
21 | 1 April 2020 | Semawung | 33 | 22 | 55 |
22 | 1 April 2020 | Wonoroto | 10 | 9 | 19 |
23 | 1 April 2020 | Wonotulus | 9 | 5 | 14 |
24 | 1 April 2020 | Donorati | 8 | 1 | 9 |
25 | 1 April 2020 | Sudimoro | 13 | 5 | 18 |
JUMLAH SELURUH | SE KECAMATAN | 355 | 237 | 592 |
Data berdasarkan laporan dari Desa dan Kelurahan di Kecamatan Purworejo. Update data setiap hari pukul 14.00 wib.