PERKEMBANGAN JUMLAH PEMUDIK KECAMATAN PURWOREJO
TANGGAL | JUMLAH |
Maret-2020 | 509 |
1-April-2020 | 592 |
2-April-2020 | 660 |
3-April-2020 | 714 |
4-April-2020 | 791 |
5-April-2020 | 824 |
6-April-2020 | 886 |
7-April-2020 | 915 |
8-April-2020 | 927 |
9-April-2020 | 944 |
10-April-2020 | 957 |
11-April-2020 | 1009 |
12-April-2020 | 1062 |
13-April-2020 | 1123 |
14-April-2020 | 1200 |
15-April-2020 | 1246 |
SEBARAN DI MASING-MASING DESA DAN KELURAHAN
Data berdasarkan laporan dari Desa dan Kelurahan di Kecamatan Purworejo. Update data setiap hari pukul 14.00 wib.