PERKEMBANGAN JUMLAH PEMUDIK KECAMATAN PURWOREJO
TANGGAL | JUMLAH | P | L |
Maret-2020 | 509 | 297 | 212 |
1-April-2020 | 592 | 355 | 237 |
2-April-2020 | 660 | 400 | 260 |
3-April-2020 | 714 | 438 | 276 |
SEBARAN DI MASING-MASING DESA DAN KELURAHAN
No | Tanggal Lapor | Desa / Kelurahan | L | P | Jumlah |
1 | 3 April 2020 | Cangkreplor | 20 | 13 | 33 |
2 | 3 April 2020 | Cangkrepkidul | 25 | 14 | 39 |
3 | 3 April 2020 | Tambakrejo | 19 | 12 | 31 |
4 | 3 April 2020 | Kedungsari | 27 | 19 | 46 |
5 | 3 April 2020 | Pangenrejo | 12 | 12 | 24 |
6 | 3 April 2020 | Pangenjurutengah | 26 | 11 | 37 |
7 | 3 April 2020 | Purworejo | 14 | 11 | 25 |
8 | 3 April 2020 | Sindurjan | 12 | 9 | 21 |
9 | 3 April 2020 | Mranti | 11 | 7 | 18 |
10 | 3 April 2020 | Doplang | 21 | 6 | 27 |
11 | 3 April 2020 | Mudal | 12 | 12 | 24 |
12 | 3 April 2020 | Keseneng | 17 | 9 | 26 |
13 | 3 April 2020 | Baledono | 18 | 12 | 30 |
14 | 3 April 2020 | Paduroso | 10 | 6 | 16 |
15 | 3 April 2020 | Sidorejo | 20 | 17 | 37 |
16 | 3 April 2020 | Sidomulyo | 24 | 16 | 40 |
17 | 3 April 2020 | Plipir | 14 | 9 | 23 |
18 | 2 April 2020 | Pacekelan | 15 | 9 | 24 |
19 | 3 April 2020 | Ganggeng | 24 | 16 | 40 |
20 | 3 April 2020 | Brenggong | 9 | 11 | 20 |
21 | 3 April 2020 | Semawung | 40 | 26 | 66 |
22 | 3 April 2020 | Wonoroto | 17 | 10 | 27 |
23 | 3 April 2020 | Wonotulus | 11 | 4 | 15 |
24 | 3 April 2020 | Donorati | 8 | 1 | 9 |
25 | 3 April 2020 | Sudimoro | 12 | 4 | 16 |
JUMLAH SELURUH | SE KECAMATAN | 438 | 276 | 714 |
Data berdasarkan laporan dari Desa dan Kelurahan di Kecamatan Purworejo. Update data setiap hari pukul 14.00 wib.