PERKEMBANGAN JUMLAH PEMUDIK KECAMATAN PURWOREJO
TANGGAL | JUMLAH | P | L |
Maret-2020 | 509 | 297 | 212 |
1-April-2020 | 592 | 355 | 237 |
2-April-2020 | 660 | 400 | 260 |
3-April-2020 | 714 | 438 | 276 |
4-April-2020 | 791 | 484 | 307 |
SEBARAN DI MASING-MASING DESA DAN KELURAHAN
No | Tanggal Lapor | Desa / Kelurahan | L | P | Jumlah |
1 | 4 April 2020 | Cangkreplor | 20 | 13 | 33 |
2 | 4 April 2020 | Cangkrepkidul | 26 | 14 | 40 |
3 | 4 April 2020 | Tambakrejo | 21 | 12 | 33 |
4 | 4 April 2020 | Kedungsari | 31 | 20 | 51 |
5 | 4 April 2020 | Pangenrejo | 21 | 21 | 42 |
6 | 4 April 2020 | Pangenjurutengah | 27 | 11 | 38 |
7 | 4 April 2020 | Purworejo | 20 | 20 | 40 |
8 | 4 April 2020 | Sindurjan | 12 | 9 | 21 |
9 | 4 April 2020 | Mranti | 21 | 15 | 36 |
10 | 4 April 2020 | Doplang | 23 | 7 | 30 |
11 | 4 April 2020 | Mudal | 13 | 12 | 25 |
12 | 4 April 2020 | Keseneng | 17 | 9 | 26 |
13 | 4 April 2020 | Baledono | 24 | 11 | 35 |
14 | 4 April 2020 | Paduroso | 14 | 7 | 21 |
15 | 4 April 2020 | Sidorejo | 21 | 17 | 38 |
16 | 4 April 2020 | Sidomulyo | 24 | 16 | 40 |
17 | 4 April 2020 | Plipir | 9 | 11 | 20 |
18 | 4 April 2020 | Pacekelan | 16 | 9 | 25 |
19 | 4 April 2020 | Ganggeng | 24 | 16 | 40 |
20 | 4 April 2020 | Brenggong | 8 | 11 | 19 |
21 | 4 April 2020 | Semawung | 43 | 26 | 69 |
22 | 4 April 2020 | Wonoroto | 18 | 10 | 28 |
23 | 4 April 2020 | Wonotulus | 11 | 4 | 15 |
24 | 4 April 2020 | Donorati | 8 | 1 | 9 |
25 | 4 April 2020 | Sudimoro | 12 | 4 | 16 |
JUMLAH SELURUH | SE KECAMATAN | 484 | 307 | 791 |
Data berdasarkan laporan dari Desa dan Kelurahan di Kecamatan Purworejo. Update data setiap hari pukul 14.00 wib.