PERKEMBANGAN JUMLAH PEMUDIK KECAMATAN PURWOREJO
TANGGAL | JUMLAH | P | L |
Maret-2020 | 509 | 297 | 212 |
1-April-2020 | 592 | 355 | 237 |
2-April-2020 | 660 | 400 | 260 |
3-April-2020 | 714 | 438 | 276 |
4-April-2020 | 791 | 484 | 307 |
5-April-2020 | 824 | 509 | 315 |
6-April-2020 | 886 | 547 | 339 |
7-April-2020 | 915 | 553 | 362 |
SEBARAN DI MASING-MASING DESA DAN KELURAHAN
Data berdasarkan laporan dari Desa dan Kelurahan di Kecamatan Purworejo. Update data setiap hari pukul 14.00 wib.