Batas Wilayah
Utara : Kecamatan Loano, Kecamatan Gebang
Selatan : Kecamatan Banyuurip dan Kecamatan Bagelen
Barat : Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Bayan, Kecamatan Gebang dan Kecamatan Loano
Timur : Kecamatan Kaligesing
Kelurahan dan Desa di Kecamatan Purworejo berjumlah 25 yang terdiri dari 14 Kelurahan dan 11 Desa
Desa dan Kelurahan di Kecamatan Purworejo:
No | DESA/KELURAHAN | KODE |
1 | PACEKELAN | 33.06.06.2001 |
2 | PLIPIR | 33.06.06.2002 |
3 | BRENGGONG | 33.06.06.2003 |
4 | GANGGENG | 33.06.06.2004 |
5 | SEMAWUNG | 33.06.06.2005 |
6 | WONOROTO | 33.06.06.2006 |
7 | CANGKREPKIDUL | 33.06.06.1007 |
8 | CANGKREPLOR | 33.06.06.1008 |
9 | SIDOREJO | 33.06.06.2009 |
10 | TAMBAKREJO | 33.06.06.1010 |
11 | KEDUNGSARI | 33.06.06.1011 |
12 | PANGENREJO | 33.06.06.1012 |
13 | PANGENJURUTENGAH | 33.06.06.1013 |
14 | DOPLANG | 33.06.06.1014 |
15 | SINDURJAN | 33.06.06.1015 |
16 | PADUROSO | 33.06.06.1016 |
17 | PURWOREJO | 33.06.06.1017 |
18 | MRANTI | 33.06.06.1018 |
19 | MUDAL | 33.06.06.1019 |
20 | KESENENG | 33.06.06.1020 |
21 | BALEDONO | 33.06.06.1021 |
22 | WONOTULUS | 33.06.06.2022 |
23 | SIDOMULYO | 33.06.06.2023 |
24 | SUDIMORO | 33.06.06.2024 |
25 | DONORATI | 33.06.06.2025 |
KETERANGAN KODE:
- KELURAHAN
- DESA